Our Mission
私たちは、複雑なデータを誰でも分析出来る環境を実現することを目的として活動しています。ビックデータ可視化技術を活用し、専門家の知見を誰でも活用できるサービスの構築を行なってます。
Team
データ分析の実績
IoTデータ(振動) | 機械の故障予知 道路の劣化診断 運転リスク診断 ビル劣化診断 |
ログデータ | コンピュータセンターログインデータ分析 |
医療データ | DNA分析による遺伝子探索 タンパク質(抗体)データを使ったウィルス感染力評価 心臓病検査データによる心臓病型診断 |
サウンド分析 | 無呼吸症候群データ分析(呼吸音分析) 感情分析(声分析) |
履歴データ | エレベータ故障履歴 行政データ |
文書データ | 特許データ(検索サービスを提供) Job-Matchingサービス |
質量分析器データ | 微量成分の変化分析 |
画像データ | 製品異常のリアルタイム検出(方向検討のみ) |
会社概要
会社名 | 株式会社D’isum |
読み方 | カブシキガイシャディーイスム |
設立日 | 2019年10月18日 |
住所 | 東京都港区高輪3-10-18 |
代表者(CEO) | 金田哲也 |
support@d-isum.com |